Institutional Filings for Period: 2024-12-31

Filer name Portfolio Value Holdings Period of report Filed at
DAVIDSON KAHN CAPITAL MANAGEMENT, LLC $0.11B 54 2024-12-31 2025-02-14
SUNBEAM CAPITAL MANAGEMENT, LLC $0.11B 81 2024-12-31 2025-02-20
MITTELMAN WEALTH MANAGEMENT $0.11B 31 2024-12-31 2025-02-18
ASTRA WEALTH PARTNERS LLC $0.11B 71 2024-12-31 2025-02-12
RAHLFS CAPITAL, LLC $0.11B 78 2024-12-31 2025-02-12
CIRCUMFERENCE GROUP LLC $0.11B 28 2024-12-31 2025-02-14
KARANI ASSET MANAGEMENT LLC $0.11B 28 2024-12-31 2025-02-14
CENTRICITY WEALTH MANAGEMENT, LLC $0.11B 454 2024-12-31 2025-02-03
TME FINANCIAL, INC. $0.11B 65 2024-12-31 2025-02-13
PARADIGM CAPITAL MANAGEMENT, LLC/NV $0.11B 57 2024-12-31 2025-02-13
WEALTHGARDEN F.S. LLC $0.11B 122 2024-12-31 2025-02-04
ELEMENTAL CAPITAL PARTNERS LLC $0.11B 6 2024-12-31 2025-01-27
UNIVERSITY OF CHICAGO $0.11B 5 2024-12-31 2025-02-05
YORK GP, LTD. $0.11B 2 2024-12-31 2025-01-30
HAVEN CAPITAL GROUP, INC. $0.11B 36 2024-12-31 2025-02-10
SOAPSTONE MANAGEMENT L.P. $0.11B 15 2024-12-31 2025-02-14
PACIFIC ASSET MANAGEMENT, LLC $0.11B 46 2024-12-31 2025-02-05
CAERUS INVESTMENT ADVISORS, LLC $0.11B 31 2024-12-31 2025-02-14
JOURNEY BEYOND WEALTH, LLC $0.11B 30 2024-12-31 2025-02-11
ORCA INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $0.11B 57 2024-12-31 2025-02-13
MONIMUS CAPITAL MANAGEMENT, LP $0.11B 51 2024-12-31 2025-02-10
VALINOR MANAGEMENT, L.P. $0.11B 1 2024-12-31 2025-02-13
LM ASSET INC. $0.11B 10 2024-12-31 2025-02-19
CHIRON CAPITAL MANAGEMENT, LLC $0.11B 113 2024-12-31 2025-02-13
PROMUS CAPITAL, LLC $0.11B 261 2024-12-31 2025-02-06
SmartTypes

Empowering investors with intelligent data analytics and market insights.

Quick Links
Connect With Us