Institutional Filings for Period: 2024-12-31

Filer name Portfolio Value Holdings Period of report Filed at
PROSPERITY FINANCIAL GROUP, INC. $0.20B 174 2024-12-31 2025-02-07
IRONWOOD INVESTMENT MANAGEMENT LLC $0.20B 169 2024-12-31 2025-02-10
NEW ENGLAND PROFESSIONAL PLANNING GROUP INC. $0.20B 48 2024-12-31 2025-02-04
BLACKSTON FINANCIAL ADVISORY GROUP, LLC $0.20B 134 2024-12-31 2025-02-03
VERGER CAPITAL MANAGEMENT LLC $0.20B 14 2024-12-31 2025-02-03
MAGNOLIA CAPITAL ADVISORS LLC $0.20B 142 2024-12-31 2025-01-24
FOUNDERS FUND GROWTH MANAGEMENT, LLC $0.20B 1 2024-12-31 2025-02-14
PHYSICIAN WEALTH SOLUTIONS INC. $0.20B 41 2024-12-31 2025-02-06
NEW INSIGHT WEALTH ADVISORS $0.20B 90 2024-12-31 2025-02-07
KINLOCH CAPITAL, LLC $0.20B 77 2024-12-31 2025-02-14
JUPITER WEALTH MANAGEMENT LLC $0.20B 89 2024-12-31 2025-02-19
MONEYWISE, INC. $0.20B 51 2024-12-31 2025-01-27
LODESTONE WEALTH MANAGEMENT LLC $0.20B 150 2024-12-31 2025-01-30
MBA ADVISORS LLC $0.20B 128 2024-12-31 2025-01-28
HAPANOWICZ & ASSOCIATES FINANCIAL SERVICES, INC $0.20B 28 2024-12-31 2025-02-01
FOGEL CAPITAL MANAGEMENT, INC. $0.20B 41 2024-12-31 2025-01-27
ARGENTARII, LLC $0.20B 160 2024-12-31 2025-02-07
SUNPOINTE, LLC $0.20B 194 2024-12-31 2025-02-03
AMS CAPITAL LTDA $0.20B 16 2024-12-31 2025-01-30
TRELLIS WEALTH ADVISORS LLC $0.20B 33 2024-12-31 2025-02-03
TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC $0.20B 226 2024-12-31 2025-01-30
DUDLEY CAPITAL MANAGEMENT, LLC $0.20B 133 2024-12-31 2025-02-11
STILWELL VALUE LLC $0.20B 32 2024-12-31 2025-02-13
IDAHO TRUST BANK $0.20B 75 2024-12-31 2025-02-07
MADISON INTERNATIONAL REALTY HOLDINGS, LLC $0.20B 2 2024-12-31 2025-02-12
SmartTypes

Empowering investors with intelligent data analytics and market insights.

Quick Links
Connect With Us