Security Details
Security Name: | MEDTRONIC PLC SHS |
---|---|
Ticker: | - |
Security Type: | STUB_TYPE |
Exchange: | - |
CUSIP: | g5960l103 |
Historical Stats
Period | Total Value | Value Change | Total Holders | Holder Change |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | $0.11B | - | 26 | - |
2024-09-30 | $0.12B | +5.2% | 25 | -3.8% |
2024-12-31 | $0.10B | -11.8% | 20 | -20.0% |
Current Major Holders for Period: 2024-12-31
Institution | Value | Shares | % of Portfolio |
---|---|---|---|
MCINTYRE FREEDMAN & FLYNN INVESTMENT ADVISERS INC | $2.3M | 28K | 1.7% |
MENGIS CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $7.3M | 91K | 1.5% |
CHEVIOT VALUE MANAGEMENT, LLC | $6.9M | 86K | 1.3% |
NICHOLS & PRATT ADVISERS LLP /MA | $12.9M | 161K | 0.9% |
VAUGHAN DAVID INVESTMENTS LLC/IL | $30.6M | 382K | 0.7% |
S&CO INC | $9.5M | 118K | 0.6% |
LIPE & DALTON | $1.1M | 13K | 0.6% |
SLATESTONE WEALTH, LLC | $4.4M | 55K | 0.4% |
MOLONEY SECURITIES ASSET MANAGEMENT, LLC | $2.7M | 34K | 0.4% |
US ASSET MANAGEMENT LLC | $0.4M | 4K | 0.3% |
AZIMUTH CAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $7.0M | 87K | 0.3% |
SVB WEALTH LLC | $9.8M | 123K | 0.2% |
ELCO MANAGEMENT CO., LLC | $0.3M | 3K | 0.2% |
SMITH SHELLNUT WILSON LLC /ADV | $0.2M | 3K | 0.1% |
NORTHSTAR ASSET MANAGEMENT CO LLC | $0.5M | 5K | 0.1% |
ANCORA ADVISORS LLC | $3.4M | 42K | 0.1% |
MCDANIEL TERRY & CO | $0.7M | 8K | 0.1% |
BAHL & GAYNOR INC | $3.9M | 49K | 0.0% |
NORTH STAR ASSET MANAGEMENT INC | $0.4M | 5K | 0.0% |
BOLLARD GROUP LLC | $0.3M | 4K | 0.0% |
Similar Securities
Ticker | Exchange | Security | Similarity Score | Common Holders | Total Holders |
---|---|---|---|---|---|
NSRGY | US | NESTLE SA-SPONS ADR | 0.019 | 2 | 104 |
NEM | US | NEWMONT CORP | 0.002 | 2 | 920 |
OXY | US | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 0.002 | 2 | 946 |
HSY | US | HERSHEY CO/THE | 0.002 | 2 | 1035 |
SLB | US | SCHLUMBERGER LTD | 0.002 | 2 | 1166 |
JNJ | US | JOHNSON & JOHNSON | 0.001 | 3 | 2911 |
PEP | US | PEPSICO INC | 0.001 | 2 | 2470 |
CVX | US | CHEVRON CORP | 0.001 | 2 | 2652 |
MSFT | US | MICROSOFT CORP | 0.001 | 3 | 4177 |
PG | US | PROCTER & GAMBLE CO/THE | 0.001 | 2 | 2815 |
BRK/B | US | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 0.001 | 2 | 3146 |
AAPL | US | APPLE INC | 0.001 | 2 | 3956 |
AMZN | US | AMAZON.COM INC | 0.001 | 2 | 3975 |