Security Name: ALTISOURCE PORTFOLIO SOL
Ticker: ASPS
Security Type: EQU
Exchange: US
CUSIP: L0175J104

Historical Stats

Period Total Value Value Change Total Holders Holder Change
2024-06-30 $0.01B - 35 -
2024-09-30 $0.01B -20.0% 31 -11.4%
2024-12-31 $0.01B -41.6% 30 -3.2%

Current Major Holders for Period: 2024-12-31

Institution Value Shares % of Portfolio
DEER PARK ROAD CORP $2.8M 4,277K 0.5%
NANTAHALA CAPITAL MANAGEMENT, LLC $1.4M 2,128K 0.1%
B. RILEY FINANCIAL, INC. $0.0M 31K 0.0%
PINGORA PARTNERS LLC $0.0M 12K 0.0%
CITADEL ADVISORS LLC $0.1M 119K 0.0%
MARINER, LLC $0.0M 76K 0.0%
NORTHERN TRUST CORP $0.0M 47K 0.0%
ROYAL BANK OF CANADA $0.0M 0K 0.0%
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $0.0M 3K 0.0%
GROUP ONE TRADING LLC $0.0M 0K 0.0%
ENGINEERS GATE MANAGER LP $0.0M 65K 0.0%
TOWER RESEARCH CAPITAL LLC $0.0M 6K 0.0%
XTX TOPCO LTD $0.0M 19K 0.0%
INTEGRATED WEALTH CONCEPTS LLC $0.3M 459K 0.0%
UBS GROUP AG $0.0M 7K 0.0%
STATE STREET CORP $0.0M 67K 0.0%
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $0.3M 426K 0.0%
CLEARSTEAD ADVISORS, LLC $0.0M 3K 0.0%
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $0.1M 199K 0.0%
CITIGROUP INC $0.0M 4K 0.0%
JPMORGAN CHASE & CO $0.0M 0K 0.0%
BLACKROCK, INC. $0.1M 158K 0.0%
ARCHER INVESTMENT CORP $0.0M 0K 0.0%
SPROTT INC. $0.0M 16K 0.0%
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $0.0M 38K 0.0%

Similar Securities

Ticker Exchange Security Similarity Score Common Holders Total Holders
SmartTypes

Empowering investors with intelligent data analytics and market insights.

Quick Links
Connect With Us