Security Details
Security Name: | SILEXION THERAPEUTICS CORP |
---|---|
Ticker: | - |
Security Type: | STUB_TYPE |
Exchange: | - |
CUSIP: | G1281K122 |
Historical Stats
Period | Total Value | Value Change | Total Holders | Holder Change |
---|---|---|---|---|
2024-12-31 | $0.00B | - | 4 | - |
Current Major Holders for Period: 2024-12-31
Institution | Value | Shares | % of Portfolio |
---|---|---|---|
WILDCAT CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $0.2M | 113K | 0.1% |
HRT FINANCIAL LP | $0.0M | 11K | 0.0% |
UBS GROUP AG | $0.0M | 14K | 0.0% |
Similar Securities
Ticker | Exchange | Security | Similarity Score | Common Holders | Total Holders |
---|