Security Details
Security Name: | TALEN ENERGY CORP |
---|---|
Ticker: | - |
Security Type: | STUB_TYPE |
Exchange: | - |
CUSIP: | 87422Q909 |
Historical Stats
Period | Total Value | Value Change | Total Holders | Holder Change |
---|
Current Major Holders for Period: 2024-12-31
Institution | Value | Shares | % of Portfolio |
---|---|---|---|
ONYXPOINT GLOBAL MANAGEMENT LP | $6.6M | 32K | 2.5% |
GROUP ONE TRADING LLC | $38.8M | 192K | 0.1% |
SIMPLEX TRADING, LLC | $23.3M | 115K | 0.0% |
IMC-CHICAGO, LLC | $6.9M | 34K | 0.0% |
Similar Securities
Ticker | Exchange | Security | Similarity Score | Common Holders | Total Holders |
---|