Security Details
Security Name: | S&W SEED CO |
---|---|
Ticker: | - |
Security Type: | STUB_TYPE |
Exchange: | - |
CUSIP: | 785135104 |
Historical Stats
Period | Total Value | Value Change | Total Holders | Holder Change |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | $0.01B | - | 31 | - |
2024-09-30 | $0.03B | +171.5% | 31 | 0.0% |
2024-12-31 | $0.01B | -77.6% | 1 | -96.8% |
Current Major Holders for Period: 2024-12-31
Institution | Value | Shares | % of Portfolio |
---|---|---|---|
PRICE JENNIFER C. | $5.7M | 718K | 7.6% |
Similar Securities
Ticker | Exchange | Security | Similarity Score | Common Holders | Total Holders |
---|