Security Details
Security Name: | SPDR S&P MID-CAP 4 |
---|---|
Ticker: | - |
Security Type: | STUB_TYPE |
Exchange: | - |
CUSIP: | 78464a821 |
Historical Stats
Period | Total Value | Value Change | Total Holders | Holder Change |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | $0.04B | - | 2 | - |
2024-09-30 | $0.04B | +0.7% | 2 | 0.0% |
2024-12-31 | $0.04B | -2.8% | 2 | 0.0% |
Current Major Holders for Period: 2024-12-31
Institution | Value | Shares | % of Portfolio |
---|---|---|---|
CHARTIST INC /CA/ | $33.8M | 59K | 17.5% |
MOLONEY SECURITIES ASSET MANAGEMENT, LLC | $1.2M | 14K | 0.2% |
Similar Securities
Ticker | Exchange | Security | Similarity Score | Common Holders | Total Holders |
---|