Security Details
Security Name: | SPS COMMERCE INC |
---|---|
Ticker: | - |
Security Type: | STUB_TYPE |
Exchange: | - |
CUSIP: | 78463m107 |
Historical Stats
Period | Total Value | Value Change | Total Holders | Holder Change |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | $0.04B | - | 3 | - |
2024-09-30 | $0.05B | +30.7% | 4 | +33.3% |
2024-12-31 | $0.05B | -6.0% | 3 | -25.0% |
Current Major Holders for Period: 2024-12-31
Institution | Value | Shares | % of Portfolio |
---|---|---|---|
SUMMIT CREEK ADVISORS LLC | $23.4M | 127K | 3.1% |
DF DENT & CO INC | $22.6M | 122K | 0.3% |
LEGATO CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1.0M | 5K | 0.1% |
Similar Securities
Ticker | Exchange | Security | Similarity Score | Common Holders | Total Holders |
---|