Security Details
Security Name: | CALL/OI @ 12 EXP 11/15/2024 |
---|---|
Ticker: | - |
Security Type: | STUB_TYPE |
Exchange: | - |
CUSIP: | 67098H904 |
Historical Stats
Period | Total Value | Value Change | Total Holders | Holder Change |
---|
Current Major Holders for Period: 2024-12-31
Institution | Value | Shares | % of Portfolio |
---|---|---|---|
LUMINUS MANAGEMENT LLC | $2.7M | 246K | 3.1% |
SIMPLEX TRADING, LLC | $0.1M | 11K | 0.0% |
GROUP ONE TRADING LLC | $0.0M | 1K | 0.0% |
Similar Securities
Ticker | Exchange | Security | Similarity Score | Common Holders | Total Holders |
---|