Security Details
Security Name: | NATIXIS GATEWAY QUALITY INC |
---|---|
Ticker: | GQI |
Security Type: | OTHER |
Exchange: | US |
CUSIP: | 63873X307 |
Historical Stats
Period | Total Value | Value Change | Total Holders | Holder Change |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | $0.09B | - | 18 | - |
2024-09-30 | $0.10B | +10.8% | 22 | +22.2% |
2024-12-31 | $0.10B | +0.4% | 19 | -13.6% |
Current Major Holders for Period: 2024-12-31
Institution | Value | Shares | % of Portfolio |
---|---|---|---|
NATIXIS INVESTMENT MANAGERS, LLC | $37.4M | 688K | 58.3% |
BLUE ROCK WEALTH MANAGEMENT LLC | $3.5M | 64K | 3.7% |
LEGACY FINANCIAL ADVISORS, INC. | $17.6M | 324K | 2.9% |
LOKKEN INVESTMENT GROUP LLC | $5.7M | 105K | 2.5% |
GLOBAL RETIREMENT PARTNERS, LLC | $4.0M | 73K | 0.1% |
PRIVATE TRUST CO NA | $0.3M | 5K | 0.0% |
INDEPENDENT ADVISOR ALLIANCE | $2.1M | 38K | 0.0% |
STEWARD PARTNERS INVESTMENT ADVISORY, LLC | $2.0M | 37K | 0.0% |
LINDBROOK CAPITAL, LLC | $0.2M | 3K | 0.0% |
OLD MISSION CAPITAL LLC | $0.5M | 9K | 0.0% |
WEDBUSH SECURITIES INC | $0.3M | 5K | 0.0% |
LPL FINANCIAL LLC | $15.0M | 276K | 0.0% |
COMERICA BANK | $0.1M | 1K | 0.0% |
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $0.3M | 4K | 0.0% |
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2.8M | 51K | 0.0% |
DHJJ FINANCIAL ADVISORS, LTD. | $0.0M | 0K | 0.0% |
WILMINGTON SAVINGS FUND SOCIETY, FSB | $0.2M | 2K | 0.0% |
ROYAL BANK OF CANADA | $4.2M | 76K | 0.0% |
Similar Securities
Ticker | Exchange | Security | Similarity Score | Common Holders | Total Holders |
---|---|---|---|---|---|
PYLD | US | PIMCO MULTISECTOR BOND ACTV | 0.009 | 2 | 235 |
DGRW | US | WISDOMTREE U.S. QUALITY DIVI | 0.004 | 2 | 510 |
JEPI | US | JPMORGAN EQUITY PREMIUM INCO | 0.002 | 2 | 870 |
USMV | US | ISHARES MSCI USA MIN VOL FAC | 0.002 | 2 | 881 |
VUG | US | VANGUARD GROWTH ETF | 0.001 | 2 | 1698 |
LOW | US | LOWE'S COS INC | 0.001 | 2 | 1936 |
VTI | US | VANGUARD TOTAL STOCK MKT ETF | 0.001 | 2 | 2173 |
QQQ | US | INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 0.001 | 2 | 2323 |
NVDA | US | NVIDIA CORP | 0.001 | 3 | 3653 |
IVV | US | ISHARES CORE S&P 500 ETF | 0.001 | 2 | 2481 |
AAPL | US | APPLE INC | 0.001 | 3 | 3956 |
AVGO | US | BROADCOM INC | 0.001 | 2 | 2753 |
MSFT | US | MICROSOFT CORP | 0.001 | 3 | 4177 |
PG | US | PROCTER & GAMBLE CO/THE | 0.001 | 2 | 2815 |
SPY | US | SPDR S&P 500 ETF TRUST | 0.001 | 2 | 2907 |
BRK/B | US | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 0.001 | 2 | 3146 |
GOOG | US | ALPHABET INC-CL C | 0.001 | 2 | 3169 |
AMZN | US | AMAZON.COM INC | 0.001 | 2 | 3975 |