Security Details
Security Name: | JANUS DETROIT STR TR |
---|---|
Ticker: | - |
Security Type: | STUB_TYPE |
Exchange: | - |
CUSIP: | 47103U712 |
Historical Stats
Period | Total Value | Value Change | Total Holders | Holder Change |
---|---|---|---|---|
2024-12-31 | $0.07B | - | 5 | - |
Current Major Holders for Period: 2024-12-31
Institution | Value | Shares | % of Portfolio |
---|---|---|---|
TOWNSEND & ASSOCIATES, INC | $37.1M | 735K | 3.8% |
JANUS HENDERSON GROUP PLC | $30.1M | 600K | 0.0% |
JANE STREET GROUP, LLC | $1.3M | 26K | 0.0% |
UBS GROUP AG | $0.0M | 0K | 0.0% |
Similar Securities
Ticker | Exchange | Security | Similarity Score | Common Holders | Total Holders |
---|