Security Details
Security Name: | JP MORGAN EXCHANGE TRADED FUND |
---|---|
Ticker: | - |
Security Type: | STUB_TYPE |
Exchange: | - |
CUSIP: | 46641Q712 |
Historical Stats
Period | Total Value | Value Change | Total Holders | Holder Change |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | $0.01B | - | 1 | - |
2024-09-30 | $0.01B | -2.0% | 1 | 0.0% |
2024-12-31 | $0.01B | -1.0% | 1 | 0.0% |
Current Major Holders for Period: 2024-12-31
Institution | Value | Shares | % of Portfolio |
---|---|---|---|
PALISADES HUDSON ASSET MANAGEMENT, L.P. | $7.9M | 144K | 3.4% |
Similar Securities
Ticker | Exchange | Security | Similarity Score | Common Holders | Total Holders |
---|