Security Details
Security Name: | INNOVATOR POWER BUFFER - MAR. |
---|---|
Ticker: | - |
Security Type: | STUB_TYPE |
Exchange: | - |
CUSIP: | 45782c383 |
Historical Stats
Period | Total Value | Value Change | Total Holders | Holder Change |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | $0.01B | - | 4 | - |
2024-09-30 | $0.01B | -22.0% | 3 | -25.0% |
2024-12-31 | $0.00B | -70.5% | 2 | -33.3% |
Current Major Holders for Period: 2024-12-31
Institution | Value | Shares | % of Portfolio |
---|---|---|---|
STUART CHAUSSEE & ASSOCIATES, INC. | $1.4M | 34K | 0.3% |
SMITH SHELLNUT WILSON LLC /ADV | $0.3M | 8K | 0.2% |
Similar Securities
Ticker | Exchange | Security | Similarity Score | Common Holders | Total Holders |
---|