Security Details
Security Name: | HORMEL FOODS CORP |
---|---|
Ticker: | - |
Security Type: | STUB_TYPE |
Exchange: | - |
CUSIP: | 440452900 |
Historical Stats
Period | Total Value | Value Change | Total Holders | Holder Change |
---|
Current Major Holders for Period: 2024-12-31
Institution | Value | Shares | % of Portfolio |
---|---|---|---|
WALNUT LEVEL CAPITAL LLC | $9.4M | 300K | 3.6% |
SIMPLEX TRADING, LLC | $4.7M | 150K | 0.0% |
GROUP ONE TRADING LLC | $1.7M | 52K | 0.0% |
JPMORGAN CHASE & CO | $0.0M | 0K | 0.0% |
IMC-CHICAGO, LLC | $2.9M | 91K | 0.0% |
Similar Securities
Ticker | Exchange | Security | Similarity Score | Common Holders | Total Holders |
---|