Security Details
Security Name: | FIRST SOLAR INC |
---|---|
Ticker: | - |
Security Type: | STUB_TYPE |
Exchange: | - |
CUSIP: | 336433907 |
Historical Stats
Period | Total Value | Value Change | Total Holders | Holder Change |
---|
Current Major Holders for Period: 2024-12-31
Institution | Value | Shares | % of Portfolio |
---|---|---|---|
GROUP ONE TRADING LLC | $271.8M | 1,542K | 0.7% |
CAPITAL MARKETS TRADING UK LLP | $5.3M | 30K | 0.1% |
IMC-CHICAGO, LLC | $134.9M | 765K | 0.1% |
SIMPLEX TRADING, LLC | $49.8M | 282K | 0.0% |
IRENIC CAPITAL MANAGEMENT LP | $0.2M | 1K | 0.0% |
JPMORGAN CHASE & CO | $12.6M | 71K | 0.0% |
Similar Securities
Ticker | Exchange | Security | Similarity Score | Common Holders | Total Holders |
---|