Security Details
Security Name: | EOS ENERGY ENTERPRISES INC |
---|---|
Ticker: | - |
Security Type: | STUB_TYPE |
Exchange: | - |
CUSIP: | 29415C901 |
Historical Stats
Period | Total Value | Value Change | Total Holders | Holder Change |
---|
Current Major Holders for Period: 2024-12-31
Institution | Value | Shares | % of Portfolio |
---|---|---|---|
SABBY MANAGEMENT, LLC | $0.8M | 1K | 1.1% |
GROUP ONE TRADING LLC | $18.5M | 3,797K | 0.1% |
SIMPLEX TRADING, LLC | $12.0M | 2,470K | 0.0% |
JPMORGAN CHASE & CO | $0.5M | 98K | 0.0% |
IMC-CHICAGO, LLC | $5.2M | 1,061K | 0.0% |
Similar Securities
Ticker | Exchange | Security | Similarity Score | Common Holders | Total Holders |
---|