Security Details
Security Name: | ENOVA INTERNATIONAL INC |
---|---|
Ticker: | - |
Security Type: | STUB_TYPE |
Exchange: | - |
CUSIP: | 29357k103 |
Historical Stats
Period | Total Value | Value Change | Total Holders | Holder Change |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | $0.00B | - | 1 | - |
2024-09-30 | $0.01B | +4741.4% | 2 | +100.0% |
2024-12-31 | $0.01B | +15.2% | 2 | 0.0% |
Current Major Holders for Period: 2024-12-31
Institution | Value | Shares | % of Portfolio |
---|---|---|---|
TIETON CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $12.7M | 132K | 5.1% |
SMITH SHELLNUT WILSON LLC /ADV | $0.4M | 3K | 0.2% |
Similar Securities
Ticker | Exchange | Security | Similarity Score | Common Holders | Total Holders |
---|