Security Details
Security Name: | BIG SIOUX FINANCIAL |
---|---|
Ticker: | - |
Security Type: | STUB_TYPE |
Exchange: | - |
CUSIP: | 080002991 |
Historical Stats
Period | Total Value | Value Change | Total Holders | Holder Change |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | $0.01B | - | 1 | - |
2024-09-30 | $0.01B | 0.0% | 1 | 0.0% |
2024-12-31 | $0.01B | 0.0% | 1 | 0.0% |
Current Major Holders for Period: 2024-12-31
Institution | Value | Shares | % of Portfolio |
---|---|---|---|
FIRST BANK & TRUST | $10.8M | 0K | 2.1% |
Similar Securities
Ticker | Exchange | Security | Similarity Score | Common Holders | Total Holders |
---|