Security Details
Security Name: | ASANA INC |
---|---|
Ticker: | - |
Security Type: | STUB_TYPE |
Exchange: | - |
CUSIP: | 04342Y904 |
Historical Stats
Period | Total Value | Value Change | Total Holders | Holder Change |
---|---|---|---|---|
2024-12-31 | $0.01B | - | 1 | - |
Current Major Holders for Period: 2024-12-31
Institution | Value | Shares | % of Portfolio |
---|---|---|---|
WESTERLY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $5.9M | 3K | 2.7% |
GROUP ONE TRADING LLC | $3.5M | 171K | 0.0% |
SIMPLEX TRADING, LLC | $5.7M | 279K | 0.0% |
IMC-CHICAGO, LLC | $9.6M | 474K | 0.0% |
Similar Securities
Ticker | Exchange | Security | Similarity Score | Common Holders | Total Holders |
---|