Security Details
Security Name: | ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES INC |
---|---|
Ticker: | - |
Security Type: | STUB_TYPE |
Exchange: | - |
CUSIP: | 04247x102 |
Historical Stats
Period | Total Value | Value Change | Total Holders | Holder Change |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | $0.11B | - | 3 | - |
2024-09-30 | $0.13B | +16.0% | 3 | 0.0% |
2024-12-31 | $0.13B | +7.3% | 3 | 0.0% |
Current Major Holders for Period: 2024-12-31
Institution | Value | Shares | % of Portfolio |
---|---|---|---|
TIMUCUAN ASSET MANAGEMENT INC/FL | $130.6M | 924K | 4.0% |
BECK MACK & OLIVER LLC | $3.9M | 27K | 0.1% |
LEGATO CAPITAL MANAGEMENT LLC | $0.3M | 2K | 0.0% |
Similar Securities
Ticker | Exchange | Security | Similarity Score | Common Holders | Total Holders |
---|