Filer Name: QUANTUM PRIVATE WEALTH, LLC
CIK: 1929662
Period: 2024-12-31
Filed At: 2025-01-30
Number of Holdings: 180
Portfolio Value: $0.31B

Quantum Private Wealth, Llc Top Holdings

Ticker Exchange Security Shares Value % of Portfolio Position Change Put/Call
AAPL US APPLE INC 119,491 $30M 9.57% 0.4% -
AMZN US AMAZON.COM INC 128,151 $28M 8.99% -0.8% -
META US META PLATFORMS INC-CLASS A 45,262 $27M 8.48% 2.4% -
MSFT US MICROSOFT CORP 46,392 $20M 6.25% 4.3% -
NVDA US NVIDIA CORP 113,756 $15M 4.89% 3.8% -
GOOG US ALPHABET INC-CL C 53,663 $10M 3.27% -0.2% -
AVGO US BROADCOM INC 43,855 $10M 3.25% 5.7% -
NFLX US NETFLIX INC 8,321 $7M 2.37% -1.4% -
FWD US AB DISRUPTORS ETF 77,629 $6M 1.97% 2.0% -
HD US HOME DEPOT INC 11,597 $5M 1.44% - -
ATOM US ATOMERA INC 356,721 $4M 1.32% 22.2% -
NOW US SERVICENOW INC 3,716 $4M 1.26% -0.1% -
MRVL US MARVELL TECHNOLOGY INC 33,833 $4M 1.20% 1.1% -
AMD US ADVANCED MICRO DEVICES 29,627 $4M 1.14% 11.3% -
VKTX US VIKING THERAPEUTICS INC 85,916 $3M 1.11% 2.2% -
QCOM US QUALCOMM INC 21,296 $3M 1.05% -0.2% -
TGTX US TG THERAPEUTICS INC 102,804 $3M 0.99% -1.0% -
CRWD US CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 8,659 $3M 0.95% 4.9% -
HUBS US HUBSPOT INC 4,220 $3M 0.94% - -
MA US MASTERCARD INC - A 5,122 $3M 0.86% -3.9% -
SmartTypes

Empowering investors with intelligent data analytics and market insights.

Quick Links
Connect With Us