Filer Name: SHAOLIN CAPITAL MANAGEMENT LLC
CIK: 1766806
Period: 2024-12-31
Filed At: 2025-02-14
Number of Holdings: 219
Portfolio Value: $4.73B

Shaolin Capital Management Llc Top Holdings

Ticker Exchange Security Shares Value % of Portfolio Position Change Put/Call
SPY US SPDR S&P 500 ETF TRUST 1,500,000 $879M 18.60% - Put
PANW 0.375 06/01/25 TRACE PALO ALTO NETWORKS 100,000,000 $366M 7.74% -40.1% -
MSTR US MICROSTRATEGY INC-CL A 1,097,000 $318M 6.72% 1.2% Put
ON 0 05/01/27 TRACE ON SEMICONDUCTOR CORP 167,500,000 $220M 4.65% 52.3% -
CNX 2.25 05/01/26 TRACE CNX RESOURCES CORP 60,952,000 $174M 3.69% -0.7% -
HPE 7.625 09/01/27 NEW YORK HP ENTERPRISE CO 2,500,000 $155M 3.27% 100.0% -
WOLF 1.75 05/01/26 TRACE WOLFSPEED INC 165,000,000 $146M 3.10% -2.6% -
SO 3.875 12/15/25 TRACE SOUTHERN CO 139,000,000 $146M 3.09% 54.4% -
MIDD 1 09/01/25 TRACE MIDDLEBY CORP 117,000,000 $131M 2.77% 20.0% -
PCT US PURECYCLE TECHNOLOGIES INC 375,000 $131M 2.77% 100.0% Put
DUK 4.125 04/15/26 TRACE DUKE ENERGY CORP 122,500,000 $126M 2.66% 113.0% -
FE 4 05/01/26 TRACE FIRSTENERGY CORP 117,500,000 $118M 2.50% 291.7% -
30034WAD8 - EVERGY INC 100,000,000 $109M 2.30% 100.0% -
IART 0.5 08/15/25 TRACE INTEGRA LIFESCIENCES HLD 112,271,000 $108M 2.29% 100.0% -
NEE US NEXTERA ENERGY INC 1,375,000 $99M 2.09% 41.4% Call
DBX 0 03/01/28 TRACE DROPBOX INC 95,026,000 $97M 2.05% 18.8% -
DDOG 0.125 06/15/25 TRACE DATADOG INC 62,200,000 $96M 2.04% 126.2% -
03990B309 - ARES MANAGEMENT CORPORATION 1,433,687 $81M 1.71% 100.0% -
NEE US NEXTERA ENERGY INC 1,097,852 $79M 1.67% 41.4% -
AKAM 0.125 05/01/25 TRACE AKAMAI TECHNOLOGIES INC 72,684,000 $77M 1.63% 263.4% -
SmartTypes

Empowering investors with intelligent data analytics and market insights.

Quick Links
Connect With Us