Filer Name: PIER 88 INVESTMENT PARTNERS LLC
CIK: 1697366
Period: 2024-12-31
Filed At: 2025-02-12
Number of Holdings: 96
Portfolio Value: $0.51B

Pier 88 Investment Partners Llc Top Holdings

Ticker Exchange Security Shares Value % of Portfolio Position Change Put/Call
APO 6.75 07/31/26 NEW YORK APOLLO GLOBAL MANAGEMENT 302,080 $26M 5.17% -6.8% -
BAC 7.25 PERP L NEW YORK BANK OF AMERICA CORP 20,733 $25M 4.97% 15.0% -
WFC 7.5 PERP L NEW YORK WELLS FARGO & COMPANY 20,852 $25M 4.90% 14.9% -
DXCM 0.25 11/15/25 TRACE DEXCOM INC 24,700,000 $24M 4.68% 13.6% -
FOUR 0.5 08/01/27 TRACE SHIFT4 PAYMENTS INC 21,336,000 $23M 4.51% 30.2% -
ETSY 0.25 06/15/28 TRACE ETSY INC 27,140,000 $22M 4.37% 13.6% -
HPE 7.625 09/01/27 NEW YORK HP ENTERPRISE CO 354,140 $22M 4.37% 37.6% -
PPL 2.875 03/15/28 TRACE PPL CAPITAL FUNDING INC 20,880,000 $22M 4.29% 11.7% -
OKTA 0.375 06/15/26 TRACE OKTA INC 23,462,000 $22M 4.28% 11.7% -
LNT 3.875 03/15/26 TRACE ALLIANT ENERGY CORP 21,086,000 $22M 4.26% 11.1% -
F 0 03/15/26 TRACE FORD MOTOR COMPANY 20,580,000 $20M 3.92% -3.6% -
LUV 1.25 05/01/25 TRACE SOUTHWEST AIRLINES CO 19,090,000 $20M 3.86% 11.8% -
VTR 3.75 06/01/26 TRACE VENTAS REALTY LP 16,270,000 $19M 3.64% 17.1% -
EEFT 0.75 03/15/49 TRACE EURONET WORLDWIDE INC 18,590,928 $18M 3.62% - -
EXPE 0 02/15/26 FRANKFURT EXPEDIA GROUP INC 18,465,000 $18M 3.61% - -
TYL 0.25 03/15/26 TRACE TYLER TECHNOLOGIES INC 13,994,000 $17M 3.32% 35.9% -
AWK 3.625 06/15/26 TRACE AMERICAN WATER CAPITAL C 16,390,000 $16M 3.18% 14.5% -
WIX 0 08/15/25 TRACE WIX LTD 16,635,000 $16M 3.16% - -
90353TAM2 - UBER 0 7/8 12/01/28 11,271,000 $12M 2.44% 100.0% -
CHGG 0 09/01/26 TRACE CHEGG INC 13,260,000 $11M 2.11% -34.6% -
SmartTypes

Empowering investors with intelligent data analytics and market insights.

Quick Links
Connect With Us