Filer Name: LONGITUDE LTD.
CIK: 1664999
Period: 2024-12-31
Filed At: 2025-01-29
Number of Holdings: 43
Portfolio Value: $0.48B

Longitude Ltd. Top Holdings

Ticker Exchange Security Shares Value % of Portfolio Position Change Put/Call
464287905 - ISHARES TR 525,000 $116M 24.39% 356.5% Call
007903907 - ADVANCED MICRO DEVICES INC 385,000 $47M 9.78% 3400.0% Call
67066G904 - NVIDIA CORPORATION 260,000 $35M 7.34% 126.1% Call
01609W902 - ALIBABA GROUP HLDG LTD 355,500 $30M 6.34% 380.4% Call
874054909 - TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR 160,000 $29M 6.19% 41.6% Call
037833900 - APPLE INC 100,000 $25M 5.26% 400.0% Call
90353T900 - UBER TECHNOLOGIES INC 300,000 $18M 3.80% 100.0% Call
70450Y903 - PAYPAL HLDGS INC 180,000 $15M 3.23% -78.0% Call
72352L906 - PINTEREST INC 500,000 $15M 3.05% -16.7% Call
009066901 - AIRBNB INC 97,000 $13M 2.68% -63.3% Call
SOFI US SOFI TECHNOLOGIES INC 690,000 $11M 2.23% -45.9% -
TSLA US TESLA INC 25,200 $10M 2.14% -9.5% -
AMD US ADVANCED MICRO DEVICES 82,000 $10M 2.08% 99.5% -
595112903 - MICRON TECHNOLOGY INC 113,000 $10M 2.00% -1.7% Call
IBIT US ISHARES BITCOIN TRUST ETF 177,000 $9M 1.97% 26.2% -
N07059910 - ASML HOLDING NV 13,000 $9M 1.89% 420.0% Call
PLTR US PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 92,000 $7M 1.46% -65.1% -
MU US MICRON TECHNOLOGY INC 76,000 $6M 1.34% 117.1% -
NVDA US NVIDIA CORP 44,500 $6M 1.26% 18.7% -
ARM US ARM HOLDINGS PLC-ADR 40,500 $5M 1.05% 52.8% -
SmartTypes

Empowering investors with intelligent data analytics and market insights.

Quick Links
Connect With Us