Filer Name: ADVENT CAPITAL MANAGEMENT /DE/
CIK: 1097278
Period: 2024-12-31
Filed At: 2025-02-13
Number of Holdings: 208
Portfolio Value: $4.33B

Advent Capital Management /De/ Top Holdings

Ticker Exchange Security Shares Value % of Portfolio Position Change Put/Call
BAC 7.25 PERP L NEW YORK BANK OF AMERICA CORP 174,486 $212M 4.88% -11.4% -
WFC 7.5 PERP L NEW YORK WELLS FARGO & COMPANY 173,866 $206M 4.75% -4.6% -
90353TAM2 - UBER 0 7/8 12/01/28 146,106,000 $161M 3.72% 100.0% -
DXCM 0.375 05/15/28 TRACE DEXCOM INC 125,689,000 $113M 2.61% -7.6% -
PPL 2.875 03/15/28 TRACE PPL CAPITAL FUNDING INC 103,506,000 $108M 2.50% 116.4% -
VTR 3.75 06/01/26 TRACE VENTAS REALTY LP 87,270,000 $100M 2.30% 12.4% -
CMS 3.375 05/01/28 TRACE CMS ENERGY CORP 88,531,000 $92M 2.13% -1.2% -
APO 6.75 07/31/26 NEW YORK APOLLO GLOBAL MANAGEMENT 1,063,353 $92M 2.12% -27.2% -
CNP 4.25 08/15/26 TRACE CENTERPOINT ENERGY INC 83,748,000 $86M 1.98% -9.0% -
W 3.25 09/15/27 TRACE WAYFAIR INC 72,743,000 $78M 1.79% 1.6% -
SPOT 0 03/15/26 TRACE SPOTIFY USA INC 70,220,000 $75M 1.73% 100.0% -
097023204 - BOEING CO 1,182,833 $73M 1.68% 100.0% -
DKNG 0 03/15/28 TRACE DRAFTKINGS HOLDINGS INC 83,926,000 $72M 1.66% 4.6% -
LUV 1.25 05/01/25 TRACE SOUTHWEST AIRLINES CO 69,290,000 $71M 1.65% 202.7% -
NEE 6.926 09/01/25 NEW YORK NEXTERA ENERGY INC 1,694,815 $69M 1.60% 11.9% -
SRPT 1.25 09/15/27 TRACE SAREPTA THERAPEUTICS INC 61,325,000 $67M 1.56% 32.4% -
69331CAL2 - PG&E CORP 61,943,000 $67M 1.56% 100.0% -
BKNG 0.75 05/01/25 TRACE BOOKING HOLDINGS INC 25,132,000 $66M 1.53% -5.9% -
DUK 4.125 04/15/26 TRACE DUKE ENERGY CORP 64,257,000 $66M 1.53% 2.1% -
ON 0.5 03/01/29 TRACE ON SEMICONDUCTOR CORP 67,818,000 $64M 1.48% 12.9% -
SmartTypes

Empowering investors with intelligent data analytics and market insights.

Quick Links
Connect With Us